|
|
|
|
Шина Michelin Latitude Tour HP| Michelin Latitude Tour HP - Летняя автошина для внедорожников с возможностью всесезонного использования. Обеспечивает максимальный комфорт и отличается большим пробегом |
Категории шины
• летняя • всесезонная • джип
| |
Описание автошины Новая шина Michelin Latitude Tour HP ориентирована на сегмент автомобилей 4х4, в большей степени для дорожного использования (80% - дорога, 20% - бездорожье). Эти шины заменяют гамму Michelin Synchrone, отлично зарекомендовавшую себя среди потребителей.
В шине Latitude Tour HP использована новая резиновая смесь "Terrain-proof compound", которая способствует увеличению пробега, лучшему сцеплению на мокром асфальте, а также сохраняет эластичность при отрицательных температурах, что делает шины пригодными для круглогодичного использования.
В протекторе автошины применена новая технология нарезки ламелей "StabiliGrip" повышающая сцепление на бездорожье и заснеженных трассах, но при этом, не снижающая управляемость и акустический комфорт. Копирование авторских материалов сайта без установки гиперссылки на сайт avitech.com.ua запрещено |

Рисунок/фото покрышки(Latitud Tour H P
, Мишелин Латитуд Тур ШП
, Мишлен Латитуде Тоур ХП)
Шины Latitude Tour HP на складе|
| Шины 205/70 R15 Michelin Latitude Tour HP, 96 H | лето/все. | Франция | 988 | 10+ | Купить |
| Шины 205/70 R15 Michelin Latitude Tour HP, 96 H | лето/все. | Польша | 948 | 10+ | Купить |
| Шины 215/60 R16 Michelin Latitude Tour HP, 95 H | лето/все. | Италия | 1398 | 4 | Купить |
| Шины 215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP, 102 H | лето/все. | Франция | 1238 | 10+ | Купить |
| Шины 215/70 R16 Michelin Latitude Tour HP, 100 H | лето/все. | Польша | 1228 | 10 | Купить |
| Шины 235/60 R16 Michelin Latitude Tour HP, 100 H | лето/все. | Польша | 1438 | 10+ | Купить |
| Шины 235/70 R16 Michelin Latitude Tour HP, 106 H | лето/все. | Польша | 1299 | 10+ | Купить |
| Шины 245/70 R16 Michelin Latitude Tour HP, 107 H | лето/все. | Франция | 1498 | 10+ | Купить |
| Шины 255/65 R16 Michelin Latitude Tour HP, 109 H | лето/все. | Польша | 1668 | 4 | Купить |
| Шины 265/70 R16 Michelin Latitude Tour HP, 112 H | лето/все. | Польша | 1528 | 10+ | Купить |
| Шины 275/70 R16 Michelin Latitude Tour HP, 114 H | лето/все. | Франция | 1698 | 4 | Купить |
| Шины 215/60 R17 Michelin Latitude Tour HP, 96 H | лето/все. | Франция | 1848 | 10+ | Купить |
| Шины 225/55 R17 Michelin Latitude Tour HP, 101 H | лето/все. | Франция | 1748 | 4 | Купить |
| Шины 225/65 R17 Michelin Latitude Tour HP, 102 H | лето/все. | Франция | 1598 | 10+ | Купить |
| Шины 235/55 R17 Michelin Latitude Tour HP, 99 H | лето/все. | Франция | 1949 | 4 | Купить |
| Шины 235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP, 104 V | лето/все. | Франция | 1858 | 4 | Купить |
| Шины 235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP, 108 H | лето/все. | Франция | 1848 | 10+ | Купить |
| Шины 255/60 R17 Michelin Latitude Tour HP, 106 V | лето/все. | США | 1978 | 10+ | Купить |
| Шины 265/65 R17 Michelin Latitude Tour HP, 112 H | лето/все. | Польша | 1998 | 10+ | Купить |
| Шины 225/60 R18 Michelin Latitude Tour HP, 100 H | лето/все. | США | 1958 | 10+ | Купить |
| Шины 235/50 R18 Michelin Latitude Tour HP, 97 V | лето/все. | Франция | 2195 | 4 | Купить |
| Шины 235/55 R18 Michelin Latitude Tour HP, 100 H | лето/все. | Франция | 1968 | 10+ | Купить |
| Шины 235/60 R18 Michelin Latitude Tour HP AO, 103 H | лето/все. | Венгрия | 2048 | 4 | Купить |
| Шины 255/55 R18 Michelin Latitude Tour HP N1, 109 V | лето/все. | Венгрия | 2349 | 8 | Купить |
| Шины 255/60 R18 Michelin Latitude Tour HP, 112 V | лето/все. | Венгрия | 2098 | 8 | Купить |
| Шины 235/55 R19 Michelin Latitude Tour HP AO, 101 H | лето/все. | Италия | 2348 | 4 | Купить |
| Шины 255/50 R19 Michelin Latitude Tour HP MO, 107 H | лето/все. | США | 2698 | 4 | Купить |
| Шины 255/55 R19 Michelin Latitude Tour HP, 111 V | лето/все. | Венгрия | 2449 | 10+ | Купить |
| Шины 275/60 R20 Michelin Latitude Tour HP, 114 H | лето/все. | США | 2499 | 10+ | Купить |
Размеры под заказ
Модель Latitude Tour HP ранее была доступна на нашем складе в следующих типоразмерах автошин:
R 16215/60 R16, 95H 215/65 R16, 98H 215/65 R16, 102H 215/65 R16, 98H 215/70 R16, 100H 245/70 R16, 107H 255/65 R16, 109H 265/70 R16, 112H
R 17225/55 R17, 101H 225/65 R17, 102T 225/65 R17, 102H 235/60 R17, 102V 235/60 R17, 102H 235/65 R17, 104V 235/65 R17, 104H 235/65 R17, 104V 235/65 R17, 104H 235/65 R17, 104V 245/65 R17, 107H 255/55 R17, 104V 265/65 R17, 112H 265/65 R17, 110S 265/65 R17, 110 265/65 R17, 110H 265/65 R17, 112S 275/55 R17, 109V
R 18235/60 R18, 107H 235/60 R18, 103H 245/60 R18, 104T 255/55 R18, 105V 255/55 R18, 109V 255/55 R18, 109H 255/55 R18, 105H 255/55 R18, 109V 255/60 R18, 112V 265/60 R18, 110H 265/60 R18, 109H 265/60 R18, 109T 285/60 R18, 116V 285/60 R18, 116 285/60 R18, 116H 285/60 R18, 114V
R 19235/50 R19, 99H 235/55 R19, 101H 235/55 R19, 101V 235/55 R19, 101H 235/55 R19, 101V 255/50 R19, 107H 255/55 R19, 111V 265/50 R19, 110V 275/45 R19, 108V
R 20235/55 R20, 102H 285/50 R20, 112V 315/35 R20, 106W
|
|
|
|